悠悠球职业锦标赛 · 4a组别
本组别按三种花式类型分别展示前十名;下方为站点编辑的说明图文(可选)。
一分钟自由花式
| 排名 | 球队 | ID | 总分 | 技术 | 表演 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敬请期待 | |||||
一分半自由花式
| 排名 | 球队 | ID | 总分 | 技术 | 表演 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敬请期待 | |||||
三分钟自由花式
| 排名 | 球队 | ID | 总分 | 技术 | 表演 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 选手zhiyejinbiaosai4a1 | 95.0 | 86.0 | 85.0 |
| 2 | — | 选手zhiyejinbiaosai4a2 | 90.0 | 82.0 | 82.0 |
| 3 | — | 选手zhiyejinbiaosai4a3 | 85.0 | 78.0 | 79.0 |
| 4 | — | 选手zhiyejinbiaosai4a4 | 80.0 | 74.0 | 76.0 |
| 5 | — | 选手zhiyejinbiaosai4a5 | 75.0 | 70.0 | 73.0 |
| 6 | — | 选手zhiyejinbiaosai4a6 | 70.0 | 66.0 | 70.0 |
| 7 | — | 选手zhiyejinbiaosai4a7 | 65.0 | 62.0 | 67.0 |
悠悠球职业锦标赛页面内容将在后台编辑后展示于此。